Kit Includes | ||||||
iAuto702Pro Multi-applicaton Service Tool |
iAuto702Pro Scanner | |||||
User Manual | ||||||
Memory Card | ||||||
Password Paper | ||||||
Leather Carrying Pouch | ||||||
Specification | Display: 4.3” Backlit, 480*272 TFT color screen | |||||
Operating Temperature: 0 to 60°C (32 to 140°F) | ||||||
Storage Temperature: -20 to 70°C (-4 to 158°F) | ||||||
Power: 8 to 18 V provided via vehicle | ||||||
Supported Protocols: ISO15765(CANBUS 11bit&29bit TP16,TP20,UDS,FIAT CAN, VOLVO CAN),ISO14230(KWP2000),ISO9141-2,J1850VPW,J1850PWM,KWP1281, KWP2089,KW81,KW82,ALDL,SCI,DSI,DSII,LUCAS,MELCO,BENIX, ISO7800, SIMENMS_ISO1,SIMENMS_ISO2,MIT MODE1,MIT MODE2,Mitsubishi Negative Logic protocol,Nissan-specific protocol. |
||||||
Tool Dimensions: 212*117*47mm (L*W*H) |
ABS,SRS Diagnosis | Abarth, Acura, Alfa, AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chrysler, Citroen, Dacia, Dawoo, Eu_Ford, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Holden, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, KIA, Lamborghini, LANCIA, Landrover, Lexus, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Perodua, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, SAAB, Scion, Seat, Skoda, Smart, Sprinter, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota,Vauxhall, Volvo, VW, VW_CV | |
Common maintenance (special) functions: Oil Light Service/Reset | Abarth, Acura, Astonmartin, Audi,Baic, Bentley, BJXD, BMW, Bugatti, BYD, Chang An, Chery, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DF Citroen, DF Peugeot, DF Honda, Faw Car, Ferrari, Fiat, Ford, GM, GQ Honda, GQ Toyota, Great Wall, HC BMW, Holden, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, JAC, Jaguar, Kia,Karry, Lamborghini, Lancia, Landrover, Lexus, Luxgen, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Rely, Renault, Riich, Rolls-Royce, Romeo, Rover, Saab, Scion, Seat, SHVW, Skoda, Smart, Sprinter, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW, Yema, YQ Mazda, YQ Toyota, YQ VW, Zotye | |
Common maintenance (special) functions: EPB(Electronic Parking Brake) | Abarth, Acura, Alfa, Audi, Bentley, BJXD, BMW, Bugatti, BYD, Chery, Chrysler, Citroen, Daewoo, DF Citroen, DF Honda, DF Peugeot, Faw Besturn, Ferrari, Fiat, Ford, GM, GQ Honda, GQ Toyota, HC BMW, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lancia, Landrover, Lexus, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Roye, Romeo, Saab, Scion, Seat, SHVW, Skoda, Subaru, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW, YQ Mazda, YQ Toyota, YQ VW, Zotye | |
Common maintenance (special) functions: BRT(Battery Configuration) | Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chang An Ford, Chrysler, Citroen, DF Citroen, DF Nissan, DF Peugeot, Faw Car, Fiat, Ford, GQ Toyota, HC BMW,Hyundai,Infiniti,Jaguar, Kia, Lamborghini, Lancia, Landrover, Lexus, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, SHVW, Skoda, Toyota, Volvo, VW, YQ Mazda, YQ Toyota, YQ VW | |
Common maintenance (special) functions: DPF(Regeneration of Diesel Particulate Filter) | Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, DF Honda, Fiat, Ford, GM, GQ Honda, GQ Mazda, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, KIA, Lancia, Landrover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Scion, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW | |
Common maintenance (special) functions: TBA/TPS(Throttle Body Alignment) | Acura, Audi, BJXD, BMW, Brilliance, BYD, Chang An, Chang An Ford, Chery, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dfcitroen, DFFX, DF Honda, DF Nissan, DF Peugeot, DFPV, Faw Besturn, Faw Car, Faw Tianjin, Fiat, Ford, Geely, GM, GQ Honda, GQ Toyota, Great Wall, Haima, Haima Zhengzhou, HC, BMW, Honda, Huizhong, Hyundai, Infiniti, Jac, Jaguar, Kia, Lancia, Landrover, Lexus, Lifan, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Nissan Zhengzhou, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Rely, Renault, Riich, Romeo, Saab, Seat, SHVW, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW, Wuling, Young Lotus, YQ Toyota, YQ VW, Zhongxing | |
Common maintenance (special) functions: Injector Coding | Acura, Audi, BMW, Chery, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, GM, DF Honda, Fiat, GQ Honda, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Lancia, Landrover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Smart, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW | |
Common maintenance (special) functions: TPMS(Tire Pressure Measuring Sensor Reset) | Acura, Audi, BJXD, BMW, BYD, Chrysler, DF Honda, DF Nissan, Ferrari, Fiat, Ford, GQ Honda, GQ Toyota, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, KIA, Lancia, Landrover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Scion, SHVW, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Toyota, Volvo, VW, YQ Toyota, YQ VW | |
Common maintenance (special) functions: SAS(Steering Angle Sensor Reset) | Acura, Audi, BJXD, BMW, BYD, ChanganFord, Chery, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, DFCITROEN, DFFX, DF Honda, DF Nissan, DF Peugeot, DFPV, Faw Besturn, Faw Car, Ferrari, Fiat, Ford, Geely, GM, GQ Honda, GQ Toyota, Great wall, Haima, HC BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, JAC,Jaguar, Karry, KIA, Lancia, Landrover, Lexus, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Romeo, Scion, Seat, SHVW, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW, Yinxiang, YQ Mazda, YQ Toyota, YQ VW | |
Common maintenance (special) functions: Immobilizer Programming | Acura, Audi, BAIC, Beijing Jeep, BJXD, BMW, Brilliance, BYD, Chang An, Chang An Ford, Chang He, Chery, Chrysler, Citroen, DF Citroen, DFFX, DF Honda, DF Nissan, DF Peugeot, DFPV, Dong Nan, Faw Car, Faw Tianjin, Fiat, Ford, Geely, GM, GQ Honda, GQ Toyota, Greatwall, Haima, Honda, Huizhong, Hyundai, Infiniti, JAC, Jaguar, Kia, Lancia, Landrover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Nissan Zhengzhou, Peugeot, Renault, Romeo, Scion, Seat, SHVW, Skoda, Smart, Ssangyong, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, Yongyuan, Young Lotus, YQ Mazda, YQ Toyota, YQ VW, Zhonghua | |
Common maintenance (special) functions: Gear Learning | Chang An, Chery, DFFX, Geely, JAC, Nissan ZhengZhou, Great Wall | |
Common maintenance (special) functions: ABS Bleed | Acura, BJXD, BMW, BYD, Chang An, Chang He, Chery, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, DFFX, DF Honda, FawBesturn, Ferrari, Fiat, Ford, Geely, GQ Honda, GQ Toyota, Greatwall, Haima, HC BMW, Honda, Hyundai, JAC, Jaguar, Jiachuang, Karry, Kia,Lancia, Landrover, Lexus, Liebao, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, MYHR, NJYWK, Opel, Peugeot, Proton, Rely, Renault, RIICH, Romeo, Saab, Scion, Smart, Ssangyong, Toyato, Vauxhall, Yema, Yinxiang, YQ Mazda, YQ Toyota, Zhongshun | |
Common maintenance (special) functions: Gearbox Match | Ford | |
Common maintenance (special) functions: Suspension Match | Jaguar, Landrover, Mercedes-Benz | |
Common maintenance (special) functions: Sunroof Initialization | BMW | |
Common maintenance (special) functions: AFS (Adaptive Front Lighting System) | Audi, Baic, Bentley, BYD, Chang An, Chery, Great Wall, Haima, Jaguar, Landrover, Roewe, Seat, Skoda, VW, Zotye | |
Common maintenance (special) functions: Adjuste Fuel | Fiat, Ford, GM, VW | |
Common maintenance (special) functions: Odometer Calibration | GM, Infiniti, Nissan, Opel, Roewe, Vauxhall |
Model | iAuto 702 PRO | iAuto 708 PRO | iAuto 708 | iAuto 702 LITE |
OBDII/EOBD+CAN | √ | √ | √ | √ |
Systems Scan | ABS, SRS | ALL | ALL | ENGINE, AT, ABS, SRS |
Car Make Coverage | ALL | ALL | ALL | ALL |
Read Code | √ | √ | √ | √ |
Clear Code | √ | √ | √ | √ |
Freeze Frame Data(FFD) | √ | √ | √ | √ |
System information | √ | √ | √ | √ |
Live data | √ | √ | √ | √ |
Active Test | √ | × | × | × |
Adaptation | √ | × | × | × |
Coding | × | × | × | × |
Common Special Service/Functions | ||||
Oil Light Service/Reset | √ | √ | √ | √ |
EPB (Electronic Parking Brake) | √ | √ | √ | √ |
BRT(Battery Configuration) | √ | √ | √ | √ |
DPF (Regeneration of Diesel Particulate Filter) | √ | √ | √ | × |
TBA/TPS (Throttle Body Alignment) | √ | √ | × | √ |
Injector Coding | √ | √ | × | × |
TPMS (Tire Pressure Measuring Sensor Reset) | √ | √ | × | × |
SAS (Steering Angle Sensor Reset) | √ | √ | × | √ |
Immobilizer Programming | √ | × | × | × |
Gear Learning | √ | √ | × | × |
Gearbox Match | √ | × | × | × |
Suspension Match | √ | × | × | × |
Sunroof Initialization | √ | × | × | × |
AFS (Adaptive Front Lighting System) | √ | × | × | × |
AF (Adjust fuel) | √ | × | × | × |
ABS (Anti-Block Brake System) | √ | × | × | × |
SRS (Supplemental Restraint System) (Include Airbag Reset) |
√ | × | × | × |
Odometer | √ | √ | × | × |
Model | Vident iAuto 702 Pro | Vident iLink400 | |
Image | ![]() |
![]() |
|
OBDII/EOBD+CAN | √ | √ | |
Language | English, Spanish, German, French, Portuguese,Swedish, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Japanese, Korean, Hungarian, Thai | English, Spanish, Portuguese, German, French, Swedish, Italian, Hungarian, Japanese, Korean, etc. | |
System | ABS,SRS | ALL | |
Car Make Coverage | ALL | 25 car makes | |
Read code | √ | √ | |
clear code | √ | √ | |
Freeze Frame Data(FFD) | √ | √ | |
System information | √ | √ | |
Live data | √ | √ | |
Active Test | √ | √ | |
Adaptation | √ | √ | |
Coding | × | √ | |
01 | Oil Light Service/Reset | √ | √ |
02 | EPB (Electronic Parking Brake) | √ | √ |
03 | BRT (Battery Configuration) | √ | √ |
04 | DPF (Regeneration of Diesel Particulate Filter) | √ | √ |
05 | TBA/TPS (Throttle Body Alignment) | √ | √ |
06 | Injector Coding | √ | √ |
07 | TPMS (Tire Pressure Measuring Sensor Reset) | √ | √ |
08 | SAS (Steering Angle Sensor Reset) | √ | √ |
09 | Immobilizer Programming |
√ | √ |
10 | Gear Learning | √ | √ |
11 | ABS Bleed | √ | √ |
12 | Gearbox Match | √ | √ |
13 | Suspension Match | √ | √ |
14 | Sunroof Initialization | √ | √ |
15 | AFS (Adaptive Front Lighting System) | √ | √ |
16 | AF (Adjust fuel) | √ | √ |
17 | ABS (Anti-Block Brake System) | √ | All Functions |
18 | SRS (Supplemental Restraint System) (include Airbag Reset) | √ | All Functions |
19 | Odometer | √ | × |
Functionality | Car make | Model | Chassis | Gas emission | Year |
Oil service light reset | OPEL | CASCADA | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | OPEL | CASCADA | 2013 | ||
Oil service light reset | OPEL | ADAM | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | OPEL | ANTARA | 2012-2017 | ||
Oil service light reset | OPEL | AGILA-B | 2008-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | AMPERA | 2012-2015 | ||
Oil service light reset | OPEL | CORSA-D | 2013-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | CORSA-D | 2008-2012 | ||
Oil service light reset | OPEL | MERIVA-B | 2010-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | ASTRA-J | 2009-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | INSIGNIA | 2009-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | VAUXHALLVXR8 | 2005-2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | MOKKA | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | OPEL | ZAFIRA-C | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | OPEL | ZAFIRA-B | 2014 | ||
Oil service light reset | OPEL | ZAFIRA-B | 2005-2012 | ||
Oil service light reset | OPEL | ASTRA-H | 2013 | ||
Oil service light reset | OPEL | ASTRA-H | 2004-2012 | ||
Oil service light reset | OPEL | CAPTIVA | 2010 | ||
Oil service light reset | OPEL | SIGNUM | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | OPEL | MONARO | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Y 20 DTH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Y 22 DTR | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Y 30 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z16 XE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z16 XEP | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z18 XE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z18 XER | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z19 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z19 DTH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z20 NET | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 SE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 YH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 NEH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z28 NEL | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z28 NET | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z30 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | VECTRA-C/SIGNUM | Z32 SE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | OPEL | INSIGNIA -B | 2018 | ||
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.0L(LE1) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.2L(LDC) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.3L(LKU) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.3L(LKV) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.4L(LDD) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.4L(LUJ) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | CORSA -E | 1.6L(LLU) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.0L(LE1) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.4(LE2) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.4(LV7) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.6(LVK) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.6L(LVL) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.6L(LWC) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.6L(LWQ) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | ASTRAK | 1.6L(LWV) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | KARL/VIVA | 1.0L(L5Q) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | KARL/VIVA | 1.0L(LWT) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | OPEL | COMBO D | 2016-2018 | ||
Oil service light reset | OPEL | GRANDLAND X | 2018 | ||
Oil service light reset | OPEL | CROSSLAND X | 2017-2018 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | AMPERA | 2012-2015 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | ANTARA | 2011-2017 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | ASTRA J | 2010-2018 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | CASCADA | 2013-2018 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | COMBO D | 2012-2018 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | INSIGNIA | 2009-2017 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | MERIVA B | 2010 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | MERIVA B | 2012-2017 | ||
BRAKE PAD REPLACEMENT | OPEL | ZAFIRA C | 2012-2018 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | CORSA-D | 2007-2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | MERIVA-B | 2010-2012 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | MERIVA-B | 2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | ZAFIRA-B | 2005-2013 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | ASTRA-J | 2009-2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | INSIGNIA | 2009-2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | ASIRA-H | 2004-2013 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | AMPERA | 2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | CASCADA | 2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | ZAFIRA-C | 2014 | ||
STEERING ANGLE SENSOR RESET | OPEL | MOKKA | 2014 | ||
BATTERY RESET | OPEL | ADAM | 2013-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | AMPERA | 2012-2015 | ||
BATTERY RESET | OPEL | ASTRA J | 2010-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Ampera e | 2017-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Astra K | 2016-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | CASCADA | 2013-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Corsa E | 2015-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | INSIGNIA | 2009-2017 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Insignia B | 2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Karl Viva | 2016-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | MOKKA | 2013-2018 | ||
BATTERY RESET | OPEL | Meriva B | 2014-2017 | ||
BATTERY RESET | OPEL | ZAFIRA C | 2012-2018 | ||
ABS BLEEDING | OPEL | VAUXHALL VXR8 | 2007-2011 | ||
ABS BLEEDING | OPEL | VECTRA-C | 2006-2008 | ||
ABS BLEEDING | OPEL | ZAFIRA-B | 2007-2011 | ||
ABS BLEEDING | OPEL | ZAFIRA-B | 2014 | ||
ABS BLEEDING | OPEL | Insignia B | |||
ABS BLEEDING | OPEL | ZAFIRA C | |||
ABS BLEEDING | OPEL | MOKKA | |||
ABS BLEEDING | OPEL | KARL VIVA | |||
ABS BLEEDING | OPEL | CORSA E | |||
ABS BLEEDING | OPEL | CASCADA | |||
ABS BLEEDING | OPEL | ASTRA K | |||
ABS BLEEDING | OPEL | ASTRA J | |||
ABS BLEEDING | OPEL | AMPERA E | |||
ABS BLEEDING | OPEL | ADAM | |||
ABS BLEEDING | OPEL | ANTARA | |||
ABS BLEEDING | OPEL | INSIGNIA | |||
ABS BLEEDING | OPEL | MERIVA B | |||
ABS BLEEDING | OPEL | AMPERA | |||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | ADAM | 2013-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | AMPERA | 2012-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | CASCADA | 2013-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | ZAFIRA-C | 2012-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | INSIGNIA | 2009-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | ASTRA-J | 2010-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | MOKKA | 2013-2014 | ||
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | OPEL | CORSA-D | 2007-2014 | ||
REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE FILTER | OPEL | INSIGNIA | 2010 | ||
REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE FILTER | OPEL | ASTRA J 1.7 CDTI | 2012-2013 | ||
ADJUST ODOMETER | OPEL | Astra | 2010 | ||
ADJUST ODOMETER | OPEL | Insignia | 2010 |
Functionality | Car model | Submodel | Chassis | Emission | Year |
Oil service light reset | Opel | CASCADA | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | Opel | CASCADA | 2013 | ||
Oil service light reset | Opel | ADAM | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | Opel | ANTARA | 2012-2017 | ||
Oil service light reset | Opel | AGILA-B | 2008-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | AMPERA | 2012-2015 | ||
Oil service light reset | Opel | CORSA-D | 2013-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | CORSA-D | 2008-2012 | ||
Oil service light reset | Opel | MERIVA-B | 2010-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | ASTRA-J | 2009-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | INSIGNIA | 2009-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | VAUXHALLVXR8 | 2005-2014 | ||
Oil service light reset | Opel | MOKKA | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | Opel | ZAFIRA-C | 2014-2017 | ||
Oil service light reset | Opel | ZAFIRA-B | 2014 | ||
Oil service light reset | Opel | ZAFIRA-B | 2005-2012 | ||
Oil service light reset | Opel | ASTRA-H | 2013 | ||
Oil service light reset | Opel | ASTRA-H | 2004-2012 | ||
Oil service light reset | Opel | CAPTIVA | 2010 | ||
Oil service light reset | Opel | SIGNUM | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | Opel | MONARO | 2002-2008 | ||
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Y 20 DTH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Y 22 DTR | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Y 30 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z16 XE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z16 XEP | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z18 XE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z18 XER | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z19 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z19 DTH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z20 NET | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 SE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 YH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z22 NEH | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z28 NEL | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z28 NET | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z30 DT | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | VECTRA-C/SIGNUM | Z32 SE | 2002-2008 | |
Oil service light reset | Opel | INSIGNIA -B | 2018 | ||
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.0L(LE1) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.2L(LDC) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.3L(LKU) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.3L(LKV) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.4L(LDD) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.4L(LUJ) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | CORSA -E | 1.6L(LLU) | 2015-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.0L(LE1) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.4(LE2) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.4(LV7) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.6(LVK) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.6L(LVL) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.6L(LWC) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.6L(LWQ) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | ASTRAK | 1.6L(LWV) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | KARL/VIVA | 1.0L(L5Q) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | KARL/VIVA | 1.0L(LWT) | 2016-2018 | |
Oil service light reset | Opel | COMBO D | 2016-2018 | ||
Oil service light reset | Opel | GRANDLAND X | 2018 | ||
Oil service light reset | Opel | CROSSLAND X | 2017-2018 |
Any solution for Vident iAuto702 Pro "upgrade progress kept 0% Error"?
Yes, solution already confirmed! Check what the problem is at the moment:
Vident iauto702 pro upgrade progress kept 0%. tried on another computer but still failed to update. how to fix?
How to solve VIDENT iAuto702 Pro White Screen Problem?
Many French buyers who bought vident iauto702 pro and use it for testing their cars, recently give us feedback. It worked normally previously, but suddenly it turns on and then turns off automatically, after that, it appears "white screen". I don't know what the problem is?
Solution from tech support engineer:
Step 1: Remove TF card, iaotu702 pro will show Vident logo and prompt you to insert the TF card (you can see the TF card logo)
If the logo appears, that means there is something wrong with the program of TF card. Just format the scan tool and download the software again.
Step 2: Reinsert the TF card, if still has white screen error, maybe the scanner is broken. Contact our customer service for help.
Any Solution for Vident iAuto702 Pro "Cannot Detect SD Card and Serial Number"?
YES! Solution already confirmed!
Some customers give VidentShop online technical support engineer feedback that they installed Update Client and registered for their Vident iAuto702 Pro, but when they want to update the software, it doesn’t display any updated infomation or messages on the screen. They tried many times to exit and login to the service tool again, but it cannot work normally either, and what's even worse the SD card and serial number also cannot be detected. How can they fix this problem? We promise to provide the best after-sale service to all customers. So here beow shares the solution.
The SD card cann’t be read by the computer successfully.
Please use one pen or another tool to open the card reader and check if the TF card is inserted incorrectly way as below.
Then insert it again and connect to the computer to update.
Here is the picture demonstration to show how to do it:
VIDENT iAuto702 Pro purchase link: https://www.videntshop.co.uk/wholesale/vident-iauto702-pro-service-tool.html